Após uma agenda econômica focada na ‘superquarta‘ – decisões do Copom (Comitê de Política Monetária) e do Fed (Federal Reserve) sobre as taxas de juros – na semana passada, os próximos dias reservam mais uma rodada de dados importantes no Brasil e EUA.
Já na terça-feira (24), a Ata do Copom trará mais explicações sobre a decisão que levou à elevação da Selic em 0,25 p.p. Segundo Leandro Manzoni, analista de economia do Investing.com, um dos grandes pontos de atenção do mercado na ata será o cenário externo, pouco citado no comunicado.
“A valorização da moeda americanaante o real nos últimos meses é um dos fatores de alta da inflação apontada pelo Copom no balanço de risco. Uma queda do dólar, neste momento de alta da Selic e queda na taxa de juros nos EUA, ajudaria no controle da inflação na economia brasileira com a entrada de capital estrangeiro”, explicou Manzoni.
Na quarta-feira (25), os dados do IPCA-15 de setembro serão conhecidos, enquanto, na quinta-feira (26) e na sexta-feira (27), acontecerão as divulgações dos dados do mercado de trabalho: Caged e taxa de desemprego, respectivamente.
Agenda econômica dos EUA tem PCE e PIB
No exterior, os destaques da agenda econômica são a leitura do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA na quinta-feira (26) e o dado preferido de inflação do Fed, o PCE, na sexta-feira (27).
“O mercado vai verificar se a leitura final do PIB continua apontando expansão de 3% entre abril e junho, enquanto as atenções no índice de inflação são para monitorar a tendência de desaceleração e que venha em linha com o consenso”, destacou Leandro.
Além disso, dirigentes do Fed vão realizar discursos ao longo da semana. O destaque
é a concentração de vários discursos no evento “U.S. Treasury Market Conference”
promovido pelo Fed de Nova York, entre os quais de Jerome Powell, presidente da
autoridade monetária americana.
Confira os principais eventos da agenda econômica:
Segunda-feira (23)
Horário | País | Evento |
8:25 | Brasil | Boletim Focus |
09:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc |
09:30 | EUA | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Ago) |
10:45 | EUA | PMI Industrial (Set) – prévia |
10:45 | EUA | PMI Composto (Set) – prévia |
10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Set) – prévia |
11:15 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed |
14:00 | EUA | Discurso de Kashkari, membro do Fomc |
Terça-feira (24)
08:00 | Brasil | Ata do Copom |
08:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Set) |
10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Jul) |
10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Jul) |
11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Set) |
Quarta-feira (25)
08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA |
08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) |
08:30 | Brasil | Transações Correntes USD (Ago) |
08:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto USD (Ago) |
09:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Set) |
09:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Set) |
09:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Ago) |
09:30 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Ago) |
Quinta-feira (26)
09:00 | Brasil | Relatório de Inflação |
09:30 | Brasil | IPP (Mensal) (Ago) |
09:30 | Brasil | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego |
09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego |
09:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego |
09:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (2T) – dado final |
09:30 | EUA | Preços do PCE (2T) – dado final |
09:30 | EUA | PIB (Trimestral) (2T) – dado final |
09:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (2T) – dado final |
09:30 | EUA | Gastos dos Consumidores (2T) – dado final |
10:10 | EUA | Discurso de Collins, do Fed |
10:20 | EUA | Discurso de Powell, presidente do Fed |
10:25 | EUA | Discurso de Williams, membro do Fomc |
11:30 | EUA | Discurso de Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed |
12:15 | EUA | Discurso de Janet Yellen, secretária do Tesouro |
14:00 | EUA | Discurso de Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed |
14:00 | EUA | Discurso de Kashkari, membro do Fomc |
14:30 | Brasil | Cadastro Geral de Emprego (Caged) |
17:30 | EUA | Balanço do Fed |
Sexta-feira (27)
08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Set) |
08:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Ago) |
09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego (Ago) |
09:30 | EUA | PCE (Anual) (Ago) |
09:30 | EUA | PCE (Mensal) (Ago) |
09:30 | EUA | PCE-núcleo (Anual) (Ago) |
09:30 | EUA | PCE-núcleo (Mensal) (Ago) |
11:30 | EUA | GDPNow Fed de Atlanta (3T) |