
A agenda da semana, entre os dias 20 e 27, será marcada pela divulgação de importantes índices para a economia do Brasil e dos EUA, países que ainda estão em contexto de acirramento das tensões comerciais.
Além dos índices e do acompanhamento dos cenários globais, os investidores brasileiros estarão presentes e de olho nas novidades da Expert XP, que será realizada entre os dias 25 e 26 julho. O BP Money já está com a presença confirmada no maior festival de investimentos do mundo.
A segunda-feira (21) começa com o tradicional Boletim Focus com projeções atualizadas do mercado para inflação, PIB, câmbio e taxa Selic.
Na terça-feira (22) os olhares se voltam para os discursos do Federal Reserve. Durante o dia, Jerome Powell, presidente do Fed, e Bowman, membro do Fomc, falem ao público.
Na quarta-feira (23) serão divulgados os números de vendas de casas usadas nos EUA, indicador importante do mercado imobiliário. Já na zona do euro, o destaque é a confiança do consumidor.
Na quinta-feira (24) a zona do euro terá dois eventos importantes. O Banco Central Europeu irá anuncia sua decisão sobre os juros, seguida por coletiva de imprensa da presidente Christine Lagarde.
Na sexta-feira (25) a semana se encerra com o foco voltando para o Brasil. Será divulgado o importante IPCA-15, considerado a principal prévia da inflação oficial do país.
Confira agenda completa
Hora | País | Evento | Último |
Domingo, 20 de julho de 2025 | |||
22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC (Jul) | 3,50% |
22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC | 3,00% |
Segunda-feira, 21 de julho de 2025 | |||
Todo o dia | Japão | Feriado – Dia do Oceano | |
8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
11:00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA (Mensal) (Jun) | -0,1% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 3 meses | 4.245% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 6 meses | 4.125% |
16:00 | Argentina | Atividade Econômica (Anual) (Mai) | 7,7% |
Terça-feira, 22 de julho de 2025 | |||
5:00 | Zona do Euro | Dados de empréstimos bancários do BCE | |
9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 5,2% |
10:30 | EUA | Discurso de Powell, Presidente do Fed | |
14:00 | EUA | Discurso de Bowman, Membro do FOMC | |
14:00 | EUA | Massa Monetária (Agregado M2) (Mensal) (Jun) | 21,94T |
a definir | Brasil | Relatório BImestral de Receita e Despesa Primária | |
17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 19,100M |
22:30 | Japão | Discurso de Uchida, Membro do BoJ | |
Quarta-feira, 23 de julho de 2025 | |||
2:00 | Japão | IPC Japão (Anual) | 2,5% |
8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,82% |
8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -10,0% |
11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jun) | 0,8% |
11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Jun) | 4,03M |
11:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Jul) | -15,3 |
11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -3,859M |
14:00 | EUA | Leilão de títulos de 20 anos | 4.942% |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 0,638B |
16:00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 48,0% |
21:30 | Japão | PMI Industrial (Jul) – Prévia | 50,1 |
21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Jul) – Prévia | 51,7 |
Quinta-feira, 24 de julho de 2025 | |||
3:00 | Alemanha | Clima do Consumidor GfK (Ago) | -20,3 |
4:15 | França | PMI Industrial (Jul) – Prévia | 48,1 |
4:15 | França | PMI Composto (Jul) – Prévia | 49,2 |
4:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Jul) – Prévia | 49,6 |
4:30 | Alemanha | PMI Composto (Jul) – Prévia | 50,4 |
4:30 | Alemanha | PMI Industrial (Jul) – Prévia | 49,0 |
4:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Jul) – Prévia | 49,7 |
5:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Jul) – Prévia | 49,5 |
5:00 | Zona do Euro | PMI Composto (Jul) – Prévia | 50,6 |
5:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Jul) – Prévia | 50,5 |
5:30 | Reino Unido | PMI Composto (Jul) – Prévia | 52,0 |
5:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Jul) – Prévia | 47,7 |
5:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Jul) – Prévia | 52,8 |
9:00 | Brasil | Reunião do CMN | |
9:15 | Zona do Euro | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (Jul) | 2,00% |
9:15 | Zona do Euro | BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez | 2,40% |
9:15 | Zona do Euro | Declaração de Política Monetária do BCE | |
9:15 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros (Jul) | 2,15% |
9:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Jun) | -2,0% |
9:30 | EUA | Licenças de Construção (Jun) | 1,394M |
9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.956 mil |
9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 221 mil |
9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 229,50 mil |
9:45 | EUR | Coletiva de Imprensa do BCE | |
10:45 | EUA | PMI Industrial (Jul) – Prévia | 52,9 |
10:45 | EUA | PMI Composto (Jul) – Prévia | 52,9 |
10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Jul) – Prévia | 52,9 |
11:00 | EUA | Venda de Casas Novas (Jun) | 623K |
11:00 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jun) | -13,7% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 4 semanas | 4.230% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 8 semanas | 4.270% |
14:00 | EUA | Leilão TIPS a 10 anos | 2.220% |
17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,659 T |
17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,375T |
20:30 | Japão | IPC (Anual) (Jul) | 1,8% |
20:30 | Japão | IPC-núcleo – Tóquio (Anual) (Jul) | 3,1% |
20:30 | Japão | IPC Tóquio (Anual) (Jul) | 3,1% |
Sexta-feira, 25 de julho de 2025 | |||
5:30 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Jul) | 88,4 |
8:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Jul) | 85,9 |
8:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Jun) | -2,93B |
8:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jun) | 3,66B |
9:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Jul) | 0,26% |
9:00 | Brasil | IPCA-15 Acumulado 12 meses (Anual) (Jul) | 5,27% |
9:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jun) | 0,5% |
9:30 | EUA | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jun) | 16,4% |
9:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jun) | 15,5% |
9:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jun) | 1,7% |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 2,4% |
Sábado, 26 de julho de 2025 | |||
22:30 | China | Lucro Industrial Acumulado no Ano (Jun) | -1,1% |
Fonte: Investing.com
Balanços
Terça-feira, 22 de julho de 2025 |
Coca-Cola (KO) |
Lockheed Martin (NYSE:LMT) |
General Motors (NYSE:GM) |
Neoenergia (NEOE3) |
Quarta-feira, 23 de julho de 2025 |
Alphabet (GOOG, GOOGL) |
Tesla (TSLA) |
IBM (NYSE:IBM) |
WEG (WEGE3 (BVMF:WEGE3)) |
Quinta-feira, 24 de julho de 2025 |
Intel (NASDAQ:INTC) |
Multiplan (MULT3) |
Quinta-feira, 25 de julho de 2025 |
Usiminas (USIM5) |
Fonte: Investing.com