Com a reta final de 2025 se aproximando, as empresas listadas na B3 intensificam os anúncios de distribuição de proventos. Outubro chega movimentado, especialmente entre os grandes bancos, e também conta com repasses de setores como saúde, shoppings e construção civil.
O Bradesco (BBDC4) se destaca com duas distribuições de JCP (juros sobre capital próprio) ao longo do mês — retomando, inclusive, o pagamento semestral da modalidade no fim de outubro. O movimento reforça a estratégia do banco de retornar valor aos acionistas em um ano de resultados mistos no setor financeiro.
Além do Bradesco, Itaú Unibanco (ITUB4) e Itaúsa (ITSA4) também aparecem no início da agenda de outubro com pagamentos de JCP. Já o encerramento do mês é marcado por dividendos da M. Dias Branco (MDIA3) e JCP da Smart Fit (SMFT3).
Agenda de JCP e dividendos de outubro
Data do crédito | Empresa (código) | Tipo de remuneração | Valor por papel | Data de corte |
1º/10/2025 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0146623521 | 01/09/2025 |
1º/10/2025 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,01612858765 | 01/09/2025 |
1º/10/2025 | Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,020000075 | 29/08/2025 |
1º/10/2025 | Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,020000075 | 29/08/2025 |
1º/10/2025 | Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0150025 | 30/09/2025 |
1º/10/2025 | Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0150025 | 29/08/2025 |
1º/10/2025 | Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0150025 | 29/08/2025 |
1º/10/2025 | Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 0,125 | 17/09/2025 |
02/10/2025 | Allos (ALOS3) | Dividendo | R$ 0,102165314 | 23/09/2025 |
02/10/2025 | Cyrela (CYRE3) | Dividendo | R$ 1,06913700513 | 15/04/2025 |
02/10/2025 | Rede D’Or (RDOR3) | JCP | R$ 0,19259148955 | 23/09/2025 |
03/10/2025 | Fleury (FLRY3) | JCP | R$ 0,2635837740705 | 12/08/2025 |
03/10/2025 | Blau Farmaceutica (BLAU3) | JCP | R$ 0,081325641046 | 23/09/2025 |
03/10/2025 | Mitre (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,03781618347 | 18/09/2025 |
06/10/2025 | Totvs (TOTS3) | JCP | R$ 0,1275 | 23/09/2025 |
06/10/2025 | Ambev (ABEV3) | Dividendo | R$ 0,1283 | 07/08/2025 |
06/10/2025 | Alupar (ALUP11) | Dividendo | R$ 0,21 | 14/08/2025 |
07/10/2025 | B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,0665443027415 | 23/09/2025 |
07/10/2025 | Cury (CURY3) | Dividendo | R$ 0,6852246328 | 30/09/2025 |
07/10/2025 | Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,18676795 | 23/09/2025 |
09/10/2025 | JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,0312681916 | 30/09/2025 |
15/10/2025 | Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 1,10429 | 08/09/2025 |
15/10/2025 | Allied (ALLD3) | JCP | R$ 0,64852930776 | 07/11/2024 |
21/10/2025 | TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,112467835085 | 25/07/2025 |
23/10/2025 | Romi (ROMI3) | JCP | R$ 0,153 | 16/06/2025 |
23/10/2025 | TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,282667489 | 03/04/2025 |
30/10/2025 | Iguatemi (IGTI11) | Dividendo | R$ 0,16888731799 | 17/04/2025 |
31/10/2025 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,1936501807 | 31/03/2025 |
31/10/2025 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,1760456182 | 31/03/2025 |
31/10/2025 | M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendo | R$ 0,03 | 23/10/2025 |
31/10/2025 | Smart Fit (SMTF3) | JCP | R$ 0,0569278454555 | 12/09/2025 |
Fonte: Valor Pro