
A semana entre 23 e 29 de março vai ser marcada pela divulgação da ata do Copom (Comitê de Política Monetária), além do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) e de dados do mercado de trabalho de fevereiro.
Essas informações devem trazer pistas sobre o futuro da política monetária, após a decisão do Copom na semana passada, que optou por elevar em 1% a taxa básica de juros brasileira, para 14,25%. A alta não foi surpresa para o mercado, mas investidores querem saber, principalmente, qual deve ser a taxa ao fim do ciclo de aperto.
Outro destaque da semana é a primeira edição do Relatório de Política Monetária, substituto do Relatório Trimestral de Inflação.
Nos EUA, o destaque da semana fica para indicadores como o CB (Confiança do Consumidor da Conference Board) na terça-feira (25), bem como o PIB do quarto trimestre de 2024. No final da semana, na sexta-feira (28), será divulgado o indicador preferido do Fed para medir a inflação do país: o PCE (preço dos gastos dos consumidores).
Confira a agenda econômica
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo, 23 de março de 2025 | |||
| 21:30 | Japão | PMI Industrial (Mar) – Prévia | 49,0 |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Mar) – Prévia | 53,7 |
| Segunda-feira, 24 de março de 2025 | |||
| 5:15 | França | PMI Industrial (Mar) – Prévia | 45,8 |
| 5:15 | França | PMI Composto (Mar) – Prévia | 45,1 |
| 5:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Mar) – Prévia | 45,3 |
| 5:30 | Alemanha | PMI Composto (Mar) – Prévia | 50,4 |
| 5:30 | Alemanha | PMI Industrial (Mar) – Prévia | 46,5 |
| 5:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Mar) – Prévia | 51,1 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Mar) – Prévia | 47,6 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Mar) – Prévia | 50,2 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Mar) – Prévia | 50,6 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Composto (Mar) – Prévia | 50,5 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Mar) – Prévia | 46,9 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Mar) – Prévia | 51,0 |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 9:30 | EUA | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Fev) | -0,03 |
| 10:30 | Brasil | Receita Tributária Federal (Jan) (R$) | 261,30B |
| 10:45 | EUA | PMI Industrial (Mar) – Prévia | 52,7 |
| 10:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Mar) – Prévia | 51,6 |
| 10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Mar) – Prévia | 51,0 |
| 14:45 | EUA | Discurso de Bostic, membro do FOMC | |
| 15:00 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE | |
| 20:50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária | |
| Terça-feira, 25 de março de 2025 | |||
| 2:00 | Japão | IPC (Anual) | 2,2% |
| 6:00 | Alemanha | Expectativas de Negócios (Mar) | 85,4 |
| 6:00 | Alemanha | Avaliação da Situação Atual (Mar) | 85,0 |
| 6:00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Mar) | 85,2 |
| 8:00 | Brasil | Ata do Copom | |
| 8:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Mar) | 83,6 |
| 9:00 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Fev) | -0,6% |
| 9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 5,2% |
| 10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Jan) | 4,7% |
| 10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| 10:05 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC | |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Mar) | 98,3 |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Fev) | -10,5% |
| 11:00 | EUA | Índice de Manufatura Fed Richmond (Mar) | 6 |
| 11:00 | EUA | Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Mar) | 12 |
| 11:00 | EUA | Índice do Setor de Serviços Richmond (Mar) | 11 |
| 14:00 | EUA | Massa Monetária (Agregado M2) (Mensal) (Fev) (US$) | 21,56T |
| Quarta-feira, 26 de março de 2025 | |||
| 4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Fev) | 3,7% |
| 4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Fev) | -0,4% |
| 4:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Fev) | -0,1% |
| 4:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Fev) | 3,0% |
| 4:45 | França | Confiança do Consumidor (Mar) | 93 |
| 5:00 | Zona do Euro | Reunião de política não monetária do BCE | |
| 6:30 | Reino Unido | Índice de Preços de Imóveis (Anual) | 4,6% |
| 7:00 | Reino Unido | Declaração de Primavera | |
| 8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,72% |
| 8:00 | USD | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -6,2% |
| 8:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Fev) | -8,65B |
| 8:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Fev) | 6,50B |
| 9:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Fev) | 0,0% |
| 9:30 | EUA | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Fev) | 3,2% |
| 9:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Fev) – Prévia | 3,5% |
| 9:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Fev) – Prévia | 0,8% |
| 11:00 | EUA | Discurso de Kashkari, membro do FOMC | |
| 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | -1,8% |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | -2,319B |
| 22:30 | China | Lucro Industrial Acumulado no Ano (Fev) | -3,3% |
| Quinta-feira, 27 de março de 2025 | |||
| 6:00 | Zona do Euro | Empréstimos a Empresas não Financeiras (Fev) | 2,0% |
| 6:00 | Zona do Euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (Fev) | 1,3% |
| 7:00 | Zona do Euro | Projeções Econômicas | |
| 8:00 | Brasil | Relatório de Política Monetária | |
| 9:00 | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) | |
| 9:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Mar) | 4,96% |
| 9:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Mar) | 1,23% |
| 9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | |
| 9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 223 mil |
| 9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 227 mil |
| 9:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q4) | 2,70% |
| 9:30 | EUA | Lucros Corporativos (Trimestral) (Q4) | -0,4% |
| 9:30 | EUA | PIB (Trimestral) (Q4) | 3,1% |
| 9:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q4) | 1,9% |
| 9:30 | EUA | PIB – Vendas (Q4) | 3,3% |
| 9:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (Fev) (US$) (Prévia) | -153,26B |
| 9:30 | EUA | Preços do PCE (Q4) | 2,4% |
| 9:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q4) | 3,7% |
| 9:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Fev) – Prévia | 0,5% |
| 9:30 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Fev) – Prévia | 0,8% |
| 11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Fev) | -4,6% |
| 12:00 | EUA | Índice Composto Fed Kansas (Mar) | -5 |
| 12:00 | EUA | Índice de Atividade Industrial Fed KC (Mar) | -13 |
| 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve (US$) | 6,756 T |
| 17:30 | EUA | Discurso de Barkin, Membro do FOMC | |
| 17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve (US$) | 3,425T |
| 20:30 | Japão | IPC (Anual) (Mar) | 0,9% |
| 20:30 | Japão | IPC-núcleo – Tóquio (Anual) (Mar) | 2,2% |
| 20:30 | Japão | IPC Tóquio (Anual) (Mar) | 2,9% |
| 20:50 | Japão | Resumo das Opiniões do BoJ | |
| Sexta-feira, 28 de março de 2025 | |||
| 4:00 | Reino Unido | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Fev) | 2,1% |
| 4:00 | Reino Unido | Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) (Fev) | 1,2% |
| 4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Fev) | 1,0% |
| 4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Fev) | 1,7% |
| 4:00 | Reino Unido | Transações Correntes (Q4) (Libra) | -18,1B |
| 4:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Q4) | 0,9% |
| 4:00 | Reino Unido | PIB (Trimestral) (Q4) | 0,0% |
| 4:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Jan) (Libra) | -17,45B |
| 4:00 | Reino Unido | Balança Comercial fora da UE (Jan) (Libra) | -6,10B |
| 4:00 | Alemanha | Clima do Consumidor GfK (Abr) | -24,7 |
| 4:45 | França | Gasto dos Consumidores (Mensal) (Fev) | -0,5% |
| 4:45 | França | IPC (Mensal) (Mar) – Prévia | 0,0% |
| 4:45 | França | IPC (Anual) (Mar) – Prévia | 0,8% |
| 4:45 | França | IPP (Anual) (Fev) | -2,10% |
| 4:45 | França | IPP – (Mensal) (Fev) | 0,7% |
| 4:55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Mar) | 6,2% |
| 8:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Mar) | 1,06% |
| 9:00 | Brasil | Taxa de Desemprego (Fev) | 6,5% |
| 9:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Fev) | 0,3% |
| 9:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Fev) | 2,6% |
| 9:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Fev) | 2,5% |
| 9:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Fev) | 0,3% |
| 9:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Fev) | 0,9% |
| 9:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Fev) | -0,2% |
| 9:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Fev) | -0,5% |
| 10:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Fev) | 2,50% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Mar) | 4,3% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Mar) | 3,9% |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Mar) | 64,0 |
| 11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Mar) | 64,7 |
| 11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Mar) | 63,5 |
| 14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED (Fev) | 137,30 mil |
| 20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Fev) | 3,9% |
| Fonte: Investing.com | |||
Balanços
| Segunda-feira, 24 de março de 2025 |
| Sabesp ON (BVMF:SBSP3) |
| Vamos ON (BVMF:VAMO3) |
| ClearSale ON (BVMF:CLSA3) |
| Armac ON (ARML3) |
| JSL ON (JSLG3) |
| Brisanet (BVMF:BRIT3) SA ON (BRST3) |
| Dexxos (BVMF:DEXP4) Par ON (DEXP3 (BVMF:DEXP3)) |
| Terça-feira, 25 de março de 2025 |
| Eletromídia ON (ELMD3 (BVMF:ELMD3)) |
| Boa Safra ON (SOJA3 (BVMF:SOJA3)) |
| Vitru ON (BVMF:VTRU3) |
| Aeris ON (BVMF:AERI3) |
| Sequoia ON (BVMF:SEQL3) |
| Quarta-feira, 26 de março de 2025 |
| Equatorial ON (BVMF:EQTL3) |
| Simpar ON (BVMF:SIMH3) |
| Light ON (BVMF:LIGT3) |
| Dasa ON (DASA3 (BVMF:DASA3)) |
| Americanas ON (AMER3) |
| CVC Brasil ON (BVMF:CVCB3) |
| Allied ON (ALLD3) |
| IMC ON (MEAL3 (BVMF:MEAL3)) |
| Tecnisa ON (BVMF:TCSA3) |
| Oi ON (OIBR3 (BVMF:OIBR3)) |
| Quinta-feira, 27 de março de 2025 |
| Ambipar ON (BVMF:AMBP3) |
| Oncoclinicas ON (BVMF:ONCO3) |
| Tupy ON (TUPY3 (BVMF:TUPY3)) |
| Dimed ON (PNVL3 (BVMF:PNVL3)) |
| Grupo Multi (MLAS3) |
| Marisa ON (AMAR3 (BVMF:AMAR3)) |
| SYN ON (SYNE3) |
| Ser Educacional ON (BVMF:SEER3) |
| Viveo ON (BVMF:VVEO3) |
| Neogrid ON (BVMF:NGRD3) |
| Gafisa ON (BVMF:GFSA3) |
| Agrogalaxy ON (BVMF:AGXY3) |
| Dotz ON (DOTZ3 (BVMF:DOTZ3)) |
| Nexpe ON (BVMF:NEXP3) |
| Sexta-feira, 28 de março de 2025 |
| Copasa ON (BVMF:CSMG3) |
| Gol PN (GOLL4 (BVMF:GOLL4)) |
| Lopes Brasil ON (LPSB3 (BVMF:LPSB3)) |
| Mobly ON (BVMF:MBLY3) |
Fonte: Investing.com