
A agenda econômica da semana de 11 a 15 de agosto será marcada pela divulgação de dados de inflação, tanto no Brasil quanto nos EUA, e pela divulgação de balanços. O mercado também estará de olho na divulgação de PIBs globais e nos dados de atividade da economia chinesa.
Na segunda-feira (11) a agenda está esvaziada. No Brasil teremos o, já esperado, Boletim Focus, com as projeções do mercado para indicadores macroeconômicos.
O calendário começa a “pegar fogo” na terça-feira (12). No Brasil, será divulgado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o equivalente dos EUA também está previsto para sair no mesmo dia. Reino Unido vai sua taxa de desemprego, enquanto na zona do euro sai o índice de percepção econômica ZEW.
Na quarta-feira (13) a agenda está mais “tranquila”. Os únicos dados brasileiros a serem divulgados são as vendas no varejo e o fluxo cambial estrangeiro. Nos EUA, Goldsbee e Bostic, do Fed, farão discursos.
Já próximo ao fim de semana, a quinta-feira (14) tem como programação os números de crescimento do setor de serviços no Brasil e o balanço trimestral do Banco do Brasil (BBAS3). Nos EUA, o mercado vai acompanhar a inflação ao produtor. O Reino Unido irá divulgar PIB, produção industrial e balança comercial, enquanto a zona do euro apresenta seu PIB e dados de produção industrial. Nesse mesmo dia também serão divulgados os dados de atividade econômica da China.
Na sexta-feira (15) o foco volta para os EUA que divulgam vendas no varejo e produção industrial, indicadores-chave para medir a força da maior economia do mundo.
● Eventos Econômicos
| Hora | País | Evento | Último |
| Segunda-feira, 11 de agosto de 2025 | |||
| Todo o dia | Japão | Feriado – Dia da Montanha | |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| Terça-feira, 12 de agosto de 2025 | |||
| 3:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Jun) | 4,7% |
| 6:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Ago) | -59,5 |
| 6:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Ago) | 52,7 |
| 6:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Ago) | 36,1 |
| 7:00 | EUA | Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Jul) | 98,6 |
| 8:00 | – | Relatório Mensal da OPEP | |
| 9:00 | Zona do Euro | Saldo das Transações Correntes sem Ajuste Sazonal (Jun) | 9,6B |
| 9:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Jul) | 0,24% |
| 9:00 | Brasil | IPCA Acumulado 12 meses (Anual) (Jul) | 5,35% |
| 9:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Jul) | 0,2% |
| 9:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Jul) | 2,9% |
| 9:30 | EUA | IPC (Anual) (Jul) | 2,7% |
| 9:30 | EUA | IPC (Mensal) (Jul) | 0,3% |
| 9:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Jul) | -0,4% |
| 9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 6,5% |
| 11:00 | EUA | Discurso de Barkin, membro do Fed | |
| 13:00 | EUA | Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA | |
| 13:00 | EUA | Relatório WASDE – Departamento de Agricultura | |
| 15:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Jul) (US$) | 27,0B |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -4,200M |
| Quarta-feira, 13 de agosto de 2025 | |||
| 3:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jul) | 2,0% |
| 3:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jul) | 0,0% |
| 5:00 | Relatório Mensal da AIE | ||
| 8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,77% |
| 8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 3,1% |
| 9:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Jun) | 2,1% |
| 9:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Jun) | -0,2% |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -3,029M |
| 14:00 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
| 14:30 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fed | |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 2,010B |
| 16:00 | Argentina | IPC (Mensal) (Jul) | 1,6% |
| 16:00 | Argentina | IPC (Anual) (Jul) | 40,6% |
| Quinta-feira, 14 de agosto de 2025 | |||
| 3:00 | Reino Unido | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,7% |
| 3:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Q2) | 1,3% |
| 3:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Jun) | -0,1% |
| 3:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Jun) | 0,7% |
| 3:00 | Reino Unido | PIB Mensal (Variação Trimestral) (Jun) | 0,5% |
| 3:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Anual) (Jun) | -0,3% |
| 3:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Mensal) (Jun) | -0,9% |
| 3:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Jun) (Libras) | -21,69B |
| 3:00 | Reino Unido | Balança Comercial fora da UE (Jun) (Libras) | -9,32B |
| 3:45 | França | IPC (Mensal) (Jul) | 0,4% |
| 3:45 | França | IPC (Anual) (Jul) | 1,0% |
| 6:00 | China | Crescimento dos Empréstimos (Anual) (Jul) | 7,1% |
| 6:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,6% |
| 6:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q2) | 1,5% |
| 6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Jun) | 3,7% |
| 6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Jun) | 1,7% |
| 7:00 | EUR | Encontro do Eurogrupo | |
| 9:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Mensal) (Jun) | 0,1% |
| 9:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Jun) | 3,6% |
| 9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.974K |
| 9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 226K |
| 9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 220,75K |
| 9:30 | EUA | Núcleo do IPP (Mensal) (Jul) | 0,0% |
| 9:30 | EUA | Núcleo do IPP (Anual) (Jul) | 2,6% |
| 9:30 | EUA | IPP (Mensal) (Jul) | 0,0% |
| 9:30 | EUA | IPP (Anual) (Jul) | 2,3% |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 7B |
| 15:00 | EUA | Discurso de Barkin, Membro do Fed | |
| 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,641 T |
| 17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,330T |
| 20:50 | Japão | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,0% |
| 20:50 | Japão | PIB (Anual) (Q2) | -0,2% |
| 20:50 | Japão | PIB Gastos de Capital (Trimestral) (Q2) | 1,1% |
| 20:50 | Japão | PIB – Demanda Externa (Trimestral) (Q2) | -0,8% |
| 20:50 | Japão | Índice de Preços do PIB (Anual) (Q2) | 3,3% |
| 20:50 | Japão | PIB – Consumo Privado (Trimestral) (Q2) | 0,1% |
| 22:30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Jul) | -3,2% |
| 23:00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Jul) | 2,8% |
| 23:00 | China | Produção Industrial (Anual) (Jul) | 6,8% |
| 23:00 | China | Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (Jul) | 6,4% |
| 23:00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Jul) | 4,8% |
| 23:00 | China | Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (Jul) | 4,02% |
| 23:00 | China | Taxa de Desemprego na China (Jul) | 5,0% |
| Sexta-feira, 15 de agosto de 2025 | |||
| 1:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Jun) | -0,1% |
| 4:00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Jul) | -15,20% |
| 7:00 | EUR | ECOFIN Meetings | |
| 9:30 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Jul) | 0,5% |
| 9:30 | EUA | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Jul) | 2,8% |
| 9:30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Jul) | 0,5% |
| 9:30 | EUA | Índice de Preços de Importação (Anual) (Jul) | -0,2% |
| 9:30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Jul) | 0,1% |
| 9:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Ago) | 5,50 |
| 9:30 | EUA | Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Jul) | 0,5% |
| 9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Jul) | 0,6% |
| 9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Jul) | 3,92% |
| 9:30 | EUA | Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Jul) | 0,6% |
| 10:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Jul) | 77,6% |
| 10:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Jul) | 0,73% |
| 10:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Jul) | 0,3% |
| 10:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Jul) | 0,1% |
| 11:00 | EUA | Estoques das Empresas (Mensal) (Jun) | 0,0% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Ago) – Prévia | 4,5% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Ago)- Prévia | 3,4% |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Ago)- Prévia | 57,7 |
| 11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Ago)- Prévia | 61,7 |
| 11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Ago)- Prévia | 68,0 |
| 11:00 | EUA | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Jun) | 0,2% |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) | 2,5% |
| 17:00 | EUA | Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Jun) | 146,30B |
| 17:00 | EUA | Fluxo Líquido de Capital (Jun) | 311,10B |
| 17:00 | EUA | Transações Líquidas de Longo Prazo (Jun) | 259,4B |
| 17:00 | EUA | Transações Líquidas de Longo Prazo incl. Swaps (Jun) | 259,40B |
Fonte: Investing.com
- Balanços
| Segunda-feira, 11 de agosto de 2025 |
| Itaúsa PN (ITSA4 (BVMF:ITSA4)) |
| Sabesp ON (BVMF:SBSP3) |
| Caixa Seguridade ON (BVMF:CXSE3) |
| Localiza ON (BVMF:RENT3) |
| Vibra ON (BVMF:VBBR3) |
| Natura ON (NATU3) |
| Banco Pan PN (BVMF:BPAN4) |
| Direcional ON (BVMF:DIRR3) |
| São Martinho ON (SMTO3 (BVMF:SMTO3)) |
| Vamos ON (BVMF:VAMO3) |
| Hidrovias do Brasil ON (BVMF:HBSA3) |
| Grupo SBF ON (BVMF:SBFG3) |
| Even ON (EVEN3 (BVMF:EVEN3)) |
| Dexxos (BVMF:DEXP4) Par ON (DEXP3 (BVMF:DEXP3)) |
| Lojas Quero-Quero ON (BVMF:LJQQ3) |
| Technos ON (BVMF:TECN3) |
| Terça-feira, 12 de agosto de 2025 |
| BTG Pactual Unit (BPAC11) |
| Grupo Mateus ON (BVMF:GMAT3) |
| GPS ON (GGPS3) |
| Banco ABC Brasil PN (BVMF:ABCB4) |
| Simpar ON (BVMF:SIMH3) |
| MRV ON (BVMF:MRVE3) |
| Mills ON (MILS3 (BVMF:MILS3)) |
| Armac ON (ARML3) |
| CVC Brasil ON (BVMF:CVCB3) |
| Brisanet (BVMF:BRIT3) SA ON (BRST3) |
| Americanas ON (BVMF:AMER3) |
| São Carlos ON (SCAR3 (BVMF:SCAR3)) |
| Allied ON (ALLD3) |
| Veste ON (VSTE3) |
| Helbor ON (BVMF:HBOR3) |
| Viveo ON (BVMF:VVEO3) |
| Livetech ON (LVTC3) |
| Enjoei ON (BVMF:ENJU3) |
| Sequoia ON (BVMF:SEQL3) |
| Quarta-feira, 13 de agosto de 2025 |
| Equatorial ON (BVMF:EQTL3) |
| Porto Seguro ON (BVMF:PSSA3) |
| Eneva ON (BVMF:ENEV3) |
| Ambipar ON (BVMF:AMBP3) |
| Ultrapar ON (BVMF:UGPA3) |
| Hapvida ON (BVMF:HAPV3) |
| Raizen PN (BVMF:RAIZ4) |
| Allos ON (BVMF:ALOS3) |
| SLC Agrícola ON (SLCE3 (BVMF:SLCE3)) |
| Banrisul PNB (BVMF:BRSR6) |
| Tupy ON (TUPY3 (BVMF:TUPY3)) |
| Moura Dubeux ON (BVMF:MDNE3) |
| Mater Dei ON (MATD3) |
| Dimed ON (PNVL3 (BVMF:PNVL3)) |
| OceanPact ON (OPCT3 (BVMF:OPCT3)) |
| Jalles Machado ON (BVMF:JALL3) |
| Grupo Multi ON (MLAS3) |
| Vittia ON (BVMF:VITT3) |
| Melnick ON (BVMF:MELK3) |
| Positivo ON (POSI3 (BVMF:POSI3)) |
| TC ON (TRAD3) |
| Casas Bahia ON (BVMF:BHIA3) |
| Oi ON (OIBR3 (BVMF:OIBR3)) |
| Dotz ON (DOTZ3 (BVMF:DOTZ3)) |
| Infracommerce ON (BVMF:IFCM3) |
| Westwing ON (BVMF:WEST3) |
| Time For Fun ON (SHOW3 (BVMF:SHOW3)) |
| Quinta-feira, 14 de agosto de 2025 |
| Nubank BDR (BVMF:ROXO34) |
| Banco do Brasil ON (BBAS3) |
| Cemig PN (CMIG4) |
| BRF ON (BVMF:BRFS3) |
| Marfrig ON (BVMF:MRFG3) |
| Taesa Unit (TAEE11 (BVMF:TAEE11)) |
| Cosan ON (BVMF:CSAN3) |
| Cyrela ON (BVMF:CYRE3) |
| Serena Energia ON (BVMF:SRNA3) |
| Três Tentos ON (TTEN3 (BVMF:TTEN3)) |
| Vulcabras ON (BVMF:VULC3) |
| Orizon ON (BVMF:ORVR3) |
| IRB Brasil ON (BVMF:IRBR3) |
| JHSF ON (BVMF:JHSF3) |
| YDUQS ON (BVMF:YDUQ3) |
| Oncoclinicas ON (BVMF:ONCO3) |
| Light ON (BVMF:LIGT3) |
| LWSA ON (BVMF:LWSA3) |
| Track & Field PN (TFCO4 (BVMF:TFCO4)) |
| Banco BMG PN (BVMF:BMGB4) |
| Cruzeiro do Sul ON (BVMF:CSED3) |
| Bemobi ON (BVMF:BMOB3) |
| Dasa ON (DASA3 (BVMF:DASA3)) |
| Trisul ON (BVMF:TRIS3) |
| Ser Educacional ON (BVMF:SEER3) |
| SYN ON (SYNE3) |
| Marisa ON (AMAR3 (BVMF:AMAR3)) |
| Alliança ON (AALR3 (BVMF:AALR3)) |
| Azul PN (AZUL4 (BVMF:AZUL4)) |
| Qualicorp ON (BVMF:QUAL3) |
| IMC ON (MEAL3 (BVMF:MEAL3)) |
| Alphaville ON (BVMF:AVLL3) |
| Gafisa ON (BVMF:GFSA3) |
| Tecnisa ON (BVMF:TCSA3) |
| Agrogalaxy ON (BVMF:AGXY3) |
| Sexta-feira, 15 de agosto de 2025 |
| Gol PN (GOLL54) |
Fonte: Investing.com