
O calendário Bolsa Família 2026 já está definido e traz previsibilidade para mais de 21 milhões de famílias em todo o País.
Divulgado no fim de 2025, o cronograma organiza os pagamentos mês a mês conforme o Número de Identificação Social (NIS), começando em 19 de janeiro para quem tem NIS final 1.
Portanto, a gestão do programa é do Governo Federal, com a execução dos pagamentos pela Caixa Econômica Federal.
Calendário Bolsa Família 2026: como funcionam os pagamentos por NIS
No calendário Bolsa Família 2026, os depósitos ocorrem de forma escalonada. A cada mês, o pagamento começa pelos beneficiários com NIS final 1 e avança em dias úteis até o NIS final 0.
Além disso, a regra geral mantém os repasses nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado e se encerra antes do Natal.
Datas do Bolsa Família em 2026: pagamento mês a mês
Confira as datas do Bolsa Família 2026 conforme o final do NIS:
- NIS 1: 19/01, 12/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 20/07, 18/08, 17/09, 19/10, 16/11, 10/12
- NIS 2: 20/01, 13/02, 19/03, 17/04, 19/05, 18/06, 21/07, 19/08, 18/09, 20/10, 17/11, 11/12
- NIS 3: 21/01, 18/02, 20/03, 20/04, 20/05, 19/06, 22/07, 20/08, 21/09, 21/10, 18/11, 14/12
- NIS 4: 22/01, 19/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 23/07, 21/08, 22/09, 22/10, 19/11, 15/12
- NIS 5: 23/01, 20/02, 24/03, 23/04, 22/05, 23/06, 24/07, 24/08, 23/09, 23/10, 23/11, 16/12
- NIS 6: 23/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11, 17/12
- NIS 7: 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11, 18/12
- NIS 8: 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11, 21/12
- NIS 9: 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11, 22/12
- NIS 0: 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11, 23/12
Quem tem direito ao Bolsa Família em 2026
Para integrar o programa em 2026, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218, além da inscrição ativa no Cadastro Único. Desde a reformulação da política pública, em março de 2023, o benefício garante mínimo de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição familiar.
Valores do Bolsa Família: adicionais por perfil
Além do valor base, o programa prevê complementos:
- R$ 150 por criança de até seis anos;
- R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 17 anos;
- R$ 50 por bebê de até seis meses.
Em suma, esses adicionais são cumulativos e ajustam o benefício às necessidades de cada família, mantendo o foco em proteção social e renda mínima.