O prêmio do BBB25 é visto como um dos maiores da história do reality show, com um valor inicial de R$ 3 milhões, podendo chegar a R$ 6 milhões, dependendo dos desafios ao longo do programa. Nominalmente, essa tese se confirma, mas, ao considerar os efeitos da inflação, o cenário muda.
Para resolver a questão, a XP Investimentos corrigiu os valores pagos em cada edição pela inflação acumulada entre a data do programa e dezembro de 2024. Para isso, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) possibilitou determinar qual vencedor teve, em termos reais, o maior poder de compra relativo.
Edição | Prêmio | Data | Corrigido pelo IPCA (dez/2024) |
BBB1 | R$ 500.000,00 | 2 de abril de 2002 | R$ 1.929.921,38 |
BBB2 | R$ 500.000,00 | 23 de julho de 2002 | R$ 1.880.226,67 |
BBB3 | R$ 500.000,00 | 1 de abril de 2003 | R$ 1.675.916,36 |
BBB4 | R$ 500.000,00 | 6 de abril de 2004 | R$ 1.563.491,19 |
BBB5 | R$ 500.000,00 | 29 de março de 2005 | R$ 1.453.913,91 |
BBB6 | R$ 1.000.000,00 | 28 de março de 2006 | R$ 2.760.884,47 |
BBB7 | R$ 1.000.000,00 | 3 de abril de 2007 | R$ 2.681.584,82 |
BBB8 | R$ 1.000.000,00 | 25 de março de 2008 | R$ 2.560.522,49 |
BBB9 | R$ 1.000.000,00 | 7 de abril de 2009 | R$ 2.424.571,96 |
BBB10 | R$ 1.500.000,00 | 30 de março de 2010 | R$ 3.458.195,02 |
BBB11 | R$ 1.500.000,00 | 29 de março de 2011 | R$ 3.253.272,77 |
BBB12 | R$ 1.500.000,00 | 29 de março de 2012 | R$ 3.091.289,43 |
BBB13 | R$ 1.500.000,00 | 26 de março de 2013 | R$ 2.900.204,56 |
BBB14 | R$ 1.500.000,00 | 1 de abril de 2014 | R$ 2.732.096,26 |
BBB15 | R$ 1.500.000,00 | 7 de abril de 2015 | R$ 2.526.709,36 |
BBB16 | R$ 1.500.000,00 | 5 de abril de 2016 | R$ 2.309.882,37 |
BBB17 | R$ 1.500.000,00 | 13 de abril de 2017 | R$ 2.205.824,06 |
BBB18 | R$ 1.500.000,00 | 19 de abril de 2018 | R$ 2.146.522,42 |
BBB19 | R$ 1.500.000,00 | 12 de abril de 2019 | R$ 2.045.464,69 |
BBB20 | R$ 1.500.000,00 | 27 de abril de 2020 | R$ 1.997.542,74 |
BBB21 | R$ 1.500.000,00 | 4 de maio de 2021 | R$ 1.871.073,37 |
BBB22 | R$ 1.500.000,00 | 26 de abril de 2022 | R$ 1.668.642,34 |
BBB23 | R$ 2.880.000,00 | 25 de abril de 2023 | R$ 3.075.109,02 |
BBB24 | R$ 2.920.000,00 | 16 de abril de 2024 | R$ 3.006.923,05 |
A análise revelou que, apesar do prêmio nominal mais alto ser o de 2025, o maior prêmio real foi o da edição de 2010. O montante de R$ 1.500.000,00 pago naquele ano equivale a R$ 3.458.195,02, corrigido pelo IPCA.
Já na ponta negativa, o menor prêmio ficou com o vencedor do BBB5. O valor nominal de R$ 500.000,00 seria equivalente a R$ 1.453.913,91 em valores atuais.
Seria possível viver de renda com o prêmio do BBB25?
Viver de renda passiva exige conhecimento sobre o padrão de vida desejado. Com a Selic (taxa básica de juros) atual em 12,25% ao ano, o prêmio de R$ 3 milhões renderia, no Tesouro Selic, aproximadamente R$ 22.552,50 mensais, já descontado o imposto de renda.
Esse valor colocaria o vencedor entre o 1% dos brasileiros que ganham mais de R$ 20.664,00 mensais, conforme cálculo da XP.
Contudo, depender exclusivamente da Selic, especialmente em patamares elevados, pode ser arriscado. Nesse sentido, o planejador financeiro CFP e especialista em investimentos, Jeff Patzlaff, sugeriu duas alternativas para o prêmio de R$ 3 milhões:
Perfil Moderado:
Investir em debêntures incentivadas seria outra opção. “Debêntures que pagam 1% ao mês de rendimento poderiam gerar R$ 30.000,00 líquidos mensalmente, isentos de imposto de renda, permitindo ao ganhador curtir a vida com esse valor”, afirmou o especialista.
Perfil Conservador:
Por fim, investir no Tesouro Prefixado 2027, com rentabilidade de 15% ao ano (1,17% ao mês), poderia gerar cerca de R$ 35.100,00 mensais brutos. “Considerando a tributação regressiva da renda fixa (de 22,5% até 15%), o rendimento líquido inicial seria de R$ 27.202,50 mensais, aumentando para R$ 29.835,00 após dois anos, devido à menor alíquota”, explicou Patzlaff.