
A agenda semanal de distribuição de dividendos será aberta pela Petz (PETZ3), na segunda-feira (27). Outras 20 companhias distribuem proventos até a sexta-feira (31).
A rede de pet shop pagará aos seus acionistas um volume de R$ 1,251 milhão, equivalente a R$ R$ 0,00277599450 por ação. A distribuição considera a base acionária do dia 30 de abril de 2024.
Na quarta-feira (29), a Mills (MILS3) paga R$ 0,00660958628 por ação para quem tinha o papel no último dia 2.
No mesmo dia, a Vibra (VBBR3) realizará o pagamento da segunda parcela dos juros sobre capital próprio no valor de R$ 450 milhões, equivalente a R$ 0,40362074704 por ação, referente ao exercício social de 2023.
No encerramento da semana, destaque para a São Carlos (SCAR3), que deposita dividendos equivalentes a R$ 1,74233779 por ação.
A agenda semanal ainda prevê o depósito de empresas do segmento imobiliário, como Even (EVEN3), Helbor (HBOR3) e Eztec (EZTC3).
Confira a lista de empresas que distribuirão proventos na semana:
| Ticker | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| EVEN3 | Dividendo | 16/05/2024 | R$ 0,50289913000 | 27/05/2024 |
| GGBR3 | Dividendo | 15/05/2024 | R$ 0,28000000000 | 27/05/2024 |
| GGBR4 | Dividendo | 15/05/2024 | R$ 0,28000000000 | 27/05/2024 |
| PETZ3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,00277599450 | 27/05/2024 |
| BRBI11 | Dividendo | 14/05/2024 | R$ 0,30000000000 | 28/05/2024 |
| CGRA4 | JCP | 20/12/2023 | R$ 1,27473400000 | 28/05/2024 |
| CMIN3 | Dividendo | 14/05/2024 | R$ 0,18686917000 | 28/05/2024 |
| CMIN3 | JCP | 28/12/2023 | R$ 0,07934719000 | 28/05/2024 |
| GOAU3 | Dividendo | 15/05/2024 | R$ 0,19000000000 | 28/05/2024 |
| GOAU4 | Dividendo | 15/05/2024 | R$ 0,19000000000 | 28/05/2024 |
| LEVE3 | JCP | 21/12/2023 | R$ 0,16813823000 | 29/05/2024 |
| LEVE3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 1,63247935000 | 29/05/2024 |
| PEAB3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,65404208000 | 29/05/2024 |
| PEAB4 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,75986039000 | 29/05/2024 |
| VBBR3 | JCP | 22/12/2023 | R$ 0,40362075000 | 29/05/2024 |
| VULC3 | Dividendo | 14/05/2024 | R$ 0,15000000000 | 29/05/2024 |
| MILS3 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,00660958628 | 30/05/2024 |
| APTI3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 43,90568100000 | 31/05/2024 |
| APTI4 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 48,29624900000 | 31/05/2024 |
| EZTC3 | Dividendo | 09/05/2024 | R$ 0,06174246000 | 31/05/2024 |
| HBOR3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,09101292000 | 31/05/2024 |
| PNVL3 | JCP | 22/12/2023 | R$ 0,05598700000 | 31/05/2024 |
| POSI3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,41822773000 | 31/05/2024 |
| RADL3 | JCP | 06/12/2023 | R$ 0,05080547000 | 31/05/2024 |
| SCAR3 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 1,74233779000 | 31/05/2024 |
| TFCO4 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,04633642602 | 31/05/2024 |
| VSTE3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,04745600000 | 31/05/2024 |
Fonte: Quantum Finance e Status Invest