A sócia-fundadora da plataforma AGF Louise Barsi recomendou 11 ações de destaque para renda passiva com dividendos em 2025, em lista divulgada pelo portal “E-Investidor”. As 11 favoritas estão entre as que mais pagaram dividendos nos últimos seis anos, segundo estudo da Elos Ayta encomendado por Barsi.
As ações recomendadas são a Taesa (TAEE11); o BB Seguridade (BBSE3); a Copasa (CSMG3); a Cemig (CMIG4 e CMIG3); o Banco do Brasil (BBAS3); a CPFL Energia (CPFE3); a Isa Energia (ISAE4); a Telefônica Brasil (VIVT3); a Abc Brasil (ABCB4) ; e a Engie Brasil (EGIE3).
A pesquisa das maiores pagadoras levou em conta as empresas que tiveram um DY (Dividend Yield, ou rendimento em dividendos) com mediana maior ou igual a 6% e que mantiveram um volume financeiro considerável. O primeiro lugar foi ocupado pela Petrobras (PETR4 e PETR3), que pagou 11,82% em dividendos no período.
Porém, a petroleira não está entre as favoritas do AGF por conta de sua volatilidade, com pagamentos que oscilaram entre 1,4% e 67,92% nos últimos seis anos. De acordo com Louise, em entrevista ao “E-investidor”, investir na Petrobras não é para qualquer um. A companhia seria mais adequada para investidores mais experientes.
Dessa forma, o AGF indica empresas perenes, em setores que dificilmente alcançam 70% DY por ano, mas que conseguem pelo menos 6% em anos muito ruins, segundo Louise. Um exemplo desse tipo de ação é a Taesa (TAEE3, TAEE4 e TAEE11), que ocupa o segundo lugar na lista, com DY mediano de 9,61%.
Confira a lista encomendada por Louise das maiores pagadoras de dividendos entre 2019 e 2024
Nem todas as empresas que estão nos resultados do estudo da Elos Ayta figuram entre as favoritas do AGF.
Empresa | Código | Setor | Mínimo | Máximo | Mediana |
---|---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | Exploração refino e distribuição | 1.44% | 67.92% | 11.82% |
Petrobras | PETR3 | Exploração refino e distribuição | 0.76% | 66.32% | 11.36% |
Taesa | TAEE3 | Energia elétrica | 8.39% | 17.78% | 9.61% |
Taesa | TAEE4 | Energia elétrica | 8.31% | 17.72% | 9.61% |
Taesa | TAEE11 | Energia elétrica | 8.44% | 17.69% | 9.59% |
Romi | ROMI3 | Máq. e equip. industriais | 5.28% | 13.3% | 9.06% |
BBSeguridade | BBSE3 | Seguradoras | 3.49% | 11.1% | 8.94% |
Sid Nacional | CSNA3 | Siderurgia | 0.07% | 21.17% | 8.8% |
Copasa | CSMG3 | Água e saneamento | 3% | 19.4% | 8.46% |
Cemig | CMIG4 | Energia elétrica | 4.65% | 18.74% | 8.37% |
Metal Leve | LEVE3 | Automóveis e motocicletas | 0.37% | 36.68% | 8.12% |
Brasil | BBAS3 | Bancos | 3.21% | 12.96% | 8.06% |
Brasilagro | AGRO3 | Agricultura | 4.2% | 22.32% | 8.05% |
Gerdau Met | GOAU4 | Siderurgia | 1.15% | 23.49% | 8% |
CPFL Energia | CPFE3 | Energia elétrica | 1.79% | 14.92% | 7.85% |
Tegma | TGMA3 | Transporte rodoviário | 1.1% | 10.13% | 7.51% |
Isa Energia | ISAE4 | Energia elétrica | 0.75% | 17.77% | 6.97% |
Telef Brasil | VIVT3 | Telecomunicações | 3.17% | 7.78% | 6.95% |
Abc Brasil | ABCB4 | Bancos | 3.53% | 7.55% | 6.79% |
Wilson Sons | PORT3 | Serviços de apoio e armazenagem | 4.55% | 8.12% | 6.72% |
Cemig | CMIG3 | Energia elétrica | 4.14% | 13.35% | 6.23% |
Unipar | UNIP6 | Químicos diversos | 0.84% | 26.76% | 6.13% |
Klabin S/A | KLBN4 | Papel e celulose | 1.23% | 6.65% | 6.12% |
Direcional | DIRR3 | Incorporações | 4.62% | 12.68% | 6.09% |
Irani | RANI3 | Embalagens | 0.77% | 9.81% | 6.03% |
Engie Brasil | EGIE3 | Energia elétrica | 1.69% | 7.52% | 6% |
Fonte: portal “E-Investidor”