
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2025 começa nesta terça-feira (21), após o fechamento do mercado. Das empresas com maior destaque na bolsa brasileira, Romi (ROMI3), Weg (WEGE3) e Usiminas (USIM5) serão as primeiras a divulgar os resultados. Informações via Valor Investe e Suno.
Os balanços são um guia da saúde financeira das empresas e é uma base para os investidores tomarem suas próximas decisões. Através dos documentos, é possível acompanhar se as companhias estão tendo um bom ritmo de crescimento, controlar custos e preservar margens.
Entre os fatores importantes a serem observados estão: o lucro líquido, que mostra o resultado final após todas as despesas; a receita líquida, que indica o quanto a empresa faturou; e o Ebitda, que mede o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma forma de avaliar o desempenho operacional sem os efeitos financeiros e contábeis.
Entre as companhias do setor financeiro, também é interessante olhar o ROE (Retorno Sobre o Patrimônio Líquido), que mostra a rentabilidade dos bancos, e o índice de inadimplência, que indica a qualidade da carteira de crédito.
Confira algumas das principais datas da temporada
| Empresa | Ticker | Data |
| Romi | ROMI3 | 21/10/2025 |
| WEG | WEGE3 | 22/10/2025 |
| Usiminas | USIM5 | 24/10/2025 |
| Neoenergia | NEOE3 | 27/10/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | 29/10/2025 |
| Santander | SANB11 | 29/10/2025 |
| Ambev | ABEV3 | 30/10/2025 |
| Gerdau | GGBR4 | 30/10/2025 |
| Vale | VALE3 | 30/10/2025 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 30/10/2025 |
| Marcopolo | POMO3 | 30/10/2025 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2025 |
| Tim | TIMS3 | 03/11/2025 |
| Brava Energia | BRAV3 | 04/11/2025 |
| Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2025 |
| Klabin | KLBN11 | 04/11/2025 |
| Itaú | ITUB4 | 04/11/2025 |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2025 |
| RD Saúde | RADL3 | 04/11/2025 |
| Eletrobras | ELET3 | 05/11/2025 |
| Totvs | TOTS3 | 05/11/2025 |
| Vibra Energia | VBBR3 | 05/11/2015 |
| Assaí | ASAI3 | 06/11/2025 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/11/2025 |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/11/2025 |
| Magazine Luíza | MGLU3 | 06/11/2025 |
| Minerva | BEEF3 | 06/11/2025 |
| Petrobras | PETR4 | 06/11/2025 |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 06/11/2025 |
| SmartFit | SMFT3 | 06/11/2025 |
| Suzano | SUZB3 | 06/11/2025 |
| Fleury | FLRY3 | 06/11/25 |
| Braskem | BRKM5 | 10/11/2025 |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/11/2025 |
| Natura | NATU3 | 10/11/2025 |
| Sabesp | SBSP3 | 10/11/2025 |
| MRV | MRV3 | 10/11/2025 |
| B3 | B3SA3 | 11/11/2025 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/11/2025 |
| Ambipar | AMBP3 | 12/11/2025 |
| Americanas | AMER3 | 12/11/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/11/2025 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 12/11/2025 |
| CSN | CSNA3 | 12/11/2025 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2025 |
| Rede D’or | RDOR3 | 12/11/2025 |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/11/2025 |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2025 |
| Localiza | RENT3 | 13/11/2025 |
| MBRF (Marfrig e BRF) | MBRF3 | 13/11/2025 |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2025 |
| Gol | GOLL4 | 14/11/2025 |
| Raízen (2T26) | RAIZ4 | 14/11/2025 |
| Rumo | RAIL3 | 14/11/2025 |
Fonte: Valor PRO e Suno Notícias